【资料图】
产品名称 | 煤炭产地 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蒙煤 | 内蒙古区 | 12 | 27 | 0.34 | 13 | - | 5525 | 705 | 场地价 | 2019-01-04 |
蒙煤 | 内蒙古区 | 8 | 27 | 0.48 | 18 | - | 5335 | 670 | 场地价 | 2019-01-04 |
蒙煤 | 内蒙古区 | 12 | 25 | 0.42 | 18 | - | 5045 | 620 | 场地价 | 2019-01-04 |
优混 | 山西省 | - | - | - | - | - | 5500 | 705 - 715 | 场地价 | 2019-01-04 |
大混 | 山西省 | - | - | - | - | - | 5000 | 625 - 635 | 场地价 | 2019-01-04 |
大混 | 山西省 | - | - | - | - | - | 4500 | 555 - 565 | 场地价 | 2019-01-04 |
山西煤 | 山西省 | 16 | 27 | 0.86 | 10 | - | 5450 | 710 | 场地价 | 2019-01-04 |
山西煤 | 山西省 | 25 | 22 | 0.50 | 13 | - | 4570 | 560 | 场地价 | 2019-01-04 |
3~8块 | 山西省 | 2.5 | 31.1 | 0.22 | 12.8 | - | 6250 | 850 | 场地价 | 2019-01-04 |
4~9块 | 山西省 | 2.5 | 31.1 | 0.22 | 12.8 | - | 6250 | 850 | 场地价 | 2019-01-04 |
澳洲优混 | 澳大利亚 | - | - | - | - | - | 5500 | 690 - 700 | 场地价 | 2019-01-04 |
澳洲优混 | 澳大利亚 | 21 | 29 | 0.49 | 9 | - | 5360 | 720 | 场地价 | 2019-01-04 |
印尼煤 | 印尼 | - | - | - | - | - | 4800 | 520 - 530 | 场地价 | 2019-01-04 |
印尼煤 | 印尼 | - | - | - | - | - | 4500 | 500 - 510 | 场地价 | 2019-01-04 |
印尼煤 | 印尼 | - | - | - | - | - | 3800 | 400 - 410 | 场地价 | 2019-01-04 |
印尼煤 | 印尼 | 5.2 | 41 | 0.30 | 35 | - | 4000 | 430 | 场地价 | 2019-01-04 |
印尼煤 | 印尼 | 4 | 39 | 0.14 | 36 | - | 3750 | 445 | 场地价 | 2019-01-04 |
印尼煤 | 印尼 | 10 | 33 - 45 | 0.60 | 38 | - | 4319 | 445 | 场地价 | 2019-01-04 |
Copyright 2015-2023 京津冀供销网版权所有 备案号: 京ICP备2022022245号-12 联系邮箱:434 922 62 @qq.com